ナナー ダニエル弾
Danieldan Nnanna
PF/C
出身校 | 青山学院大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1997年6月2日 |
身長(cm) | 200cm |
体重(kg) | 110kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます。
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 北海道 | C/PF | 52 | 10 | 397:22 | 7:38 | 52 | 1.0 | 21 | 51 | 41.2% | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 20 | 50.0% | 32 | 41 | 73 | 1.4 | 8 | 0.2 | 20 | 10 | 6 | 7 | 57 | 22 | 47 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.07 | 秋田 VS 北海道 | 05:55 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.05.06 | 秋田 VS 北海道 | 03:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2023.04.30 | 北海道 VS 仙台 | 04:40 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 | ||
2023.04.29 | 北海道 VS 仙台 | 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.04.23 | 北海道 VS 茨城 | 00:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.04.22 | 北海道 VS 茨城 | 00:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.04.19 | 宇都宮 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.16 | 千葉J VS 北海道 | ◯ | 29:50 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
2023.04.15 | 千葉J VS 北海道 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2023.04.12 | 北海道 VS A東京 | 04:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.04.09 | 北海道 VS 群馬 | 07:57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2023.04.08 | 北海道 VS 群馬 | 00:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2023.04.05 | 北海道 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.02 | 新潟 VS 北海道 | 00:19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.04.01 | 新潟 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.26 | A東京 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.25 | A東京 VS 北海道 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.03.22 | 北海道 VS 群馬 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.03.18 | 北海道 VS 三河 | 00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.03.17 | 北海道 VS 三河 | 01:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.03.15 | 千葉J VS 北海道 | 08:38 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
2023.03.08 | 北海道 VS 茨城 | 04:48 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2023.02.12 | 宇都宮 VS 北海道 | 10:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
2023.02.11 | 宇都宮 VS 北海道 | 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.02.05 | 島根 VS 北海道 | 02:08 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2023.02.04 | 島根 VS 北海道 | 00:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.29 | 北海道 VS 川崎 | 00:23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.28 | 北海道 VS 川崎 | 03:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.22 | 北海道 VS 横浜BC | 06:36 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.01.21 | 北海道 VS 横浜BC | 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.01.18 | 北海道 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.01.11 | A東京 VS 北海道 | 03:11 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.08 | 大阪 VS 北海道 | 01:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.07 | 大阪 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.31 | 北海道 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.30 | 北海道 VS FE名古屋 | 05:13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.12.28 | 仙台 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.25 | 琉球 VS 北海道 | 02:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.12.24 | 琉球 VS 北海道 | 09:45 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2022.12.18 | 北海道 VS 広島 | 12:48 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | ||
2022.12.17 | 北海道 VS 広島 | 03:15 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
2022.12.14 | 群馬 VS 北海道 | 05:49 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.12.11 | 信州 VS 北海道 | ◯ | 12:44 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
2022.12.10 | 信州 VS 北海道 | ◯ | 24:39 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | |
2022.12.04 | 北海道 VS 滋賀 | ◯ | 16:15 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2022.12.03 | 北海道 VS 滋賀 | ◯ | 19:17 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
2022.11.30 | 北海道 VS 千葉J | ◯ | 23:15 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
2022.11.27 | SR渋谷 VS 北海道 | ◯ | 16:16 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | |
2022.11.26 | SR渋谷 VS 北海道 | ◯ | 25:24 | 8 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
2022.11.20 | 北海道 VS 京都 | ◯ | 23:51 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2022.11.19 | 北海道 VS 京都 | ◯ | 22:02 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
2022.10.26 | 茨城 VS 北海道 | 02:14 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
2022.10.23 | 名古屋D VS 北海道 | 08:42 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
2022.10.22 | 名古屋D VS 北海道 | 01:54 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2022.10.16 | 北海道 VS 富山 | 01:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.10.15 | 北海道 VS 富山 | 12:06 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2022.10.09 | 三遠 VS 北海道 | 06:26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
2022.10.08 | 三遠 VS 北海道 | 13:27 | 8 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
2022.10.02 | 北海道 VS 秋田 | 10:56 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2022.10.01 | 北海道 VS 秋田 | 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 北海道 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 41.2% | 0.0% | 50.0% |
---|