キーファー・ラベナ
Kiefer Ravena
PG/SG
出身校 | アテネオ・デ・マニラ大学 |
---|---|
出身地 | フィリピン |
生年月日 | 1993年10月27日 |
身長(cm) | 183cm |
体重(kg) | 82kg |
リーグ登録国籍 | フィリピン |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます。
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 横浜BC | PG/SG | 4 | 4 | 81:29 | 20:22 | 30 | 7.5 | 12 | 27 | 44.4% | 4 | 14 | 28.6% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 4 | 1.0 | 9 | 2.3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 23 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.13 | 横浜BC VS A東京 | ◯ | 19:23 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
2024.10.12 | 横浜BC VS A東京 | ◯ | 20:41 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
2024.10.06 | 仙台 VS 横浜BC | ◯ | 23:57 | 12 | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
2024.10.05 | 仙台 VS 横浜BC | ◯ | 17:31 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 横浜BC | 7.5 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 44.4% | 28.6% | 40.0% |
---|