PLAYERS 選手
キーファー・ラベナ
#15

キーファー・ラベナ

KIEFER RAVENA PG/SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    183cm / 82kg

  • 生年月日

    1993年10月27日

  • リーグ登録国籍

    フィリピン

  • 出身地

    フィリピン

  • 出身校

    アテネオ・デ・マニラ大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月06日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

10.6 点

FG%

フィールドゴール成功率

36.1 %

3FG%

3ポイント成功率

39.5 %

FT%

フリースロー成功率

93.8 %

RPG

平均リバウンド数

2.2 本

APG

平均アシスト数

3.8 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

1.0 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 琉球 PG/SG 13 0 247:32 19:02 10.6 3.0 8.3 36.1% 0.7 2.5 28.1% 2.3 5.8 39.5% 2.3 2.5 93.8% 0.6 1.6 2.2 3.8 0.8 1.0 0.0 0.5 2.3 2.5 11.0 2.2
2025-26 B1 横浜BC PG/SG 60 41 1339:48 22:19 11.9 4.2 9.3 45.0% 2.6 5.1 51.3% 1.6 4.2 37.3% 2.0 2.4 83.3% 0.3 1.5 1.8 3.2 1.6 0.8 0.1 0.4 2.2 2.8 10.9 2.4
2024-25 B1 横浜BC PG/SG 53 46 1262:17 23:49 9.8 3.6 8.2 43.9% 2.5 4.7 52.4% 1.1 3.5 32.2% 1.5 1.9 75.7% 0.5 1.4 1.9 3.8 1.7 0.8 0.0 0.2 2.4 3.1 10.0 -0.7
2023-24 PO 滋賀 PG/SG 7 7 212:33 30:21 19.0 6.1 14.7 41.7% 3.1 7.6 41.5% 3.0 7.1 42.0% 3.7 4.1 89.7% 0.6 2.4 3.0 5.9 2.3 1.6 0.3 0.3 1.4 5.1 21.9 6.1
2023-24 B2 滋賀 PG/SG 59 38 1503:41 25:29 12.4 4.2 10.5 39.7% 2.5 5.8 43.2% 1.7 4.7 35.4% 2.4 3.5 68.6% 0.5 2.3 2.8 5.5 2.1 1.1 0.1 0.3 2.2 3.4 13.2 6.3
2022-23 B1 滋賀 PG/SG 49 24 1233:27 25:10 10.5 3.7 9.4 39.3% 2.3 5.2 43.5% 1.4 4.2 34.0% 1.7 2.2 78.3% 0.5 2.1 2.6 4.0 1.5 1.0 0.1 0.2 2.3 2.6 10.5 -3.5
2021-22 B1 滋賀 PG/SG 56 26 1567:24 27:59 13.2 4.4 10.3 42.4% 2.9 6.2 47.1% 1.4 4.1 35.2% 3.0 3.7 82.0% 0.3 2.2 2.5 5.9 2.4 1.5 0.0 0.2 2.5 4.1 15.4 -6.3

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.01 三遠 HOME LOSE 24:35 18 5 13 38.5% 0 2 0.0% 5 11 45.5% 3 4 75.0% 57.7% 61.0% 1 3 4 5 500.0 1 2 0 0 2 2 19 -11
2026.10.31 三遠 HOME WIN 17:28 13 4 8 50.0% 1 2 50.0% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 68.8% 73.2% 1 4 5 1 0.0 0 1 0 0 3 2 15 -1
2026.10.26 長崎 AWAY LOSE 21:14 14 3 9 33.3% 2 4 50.0% 1 5 20.0% 7 7 100.0% 38.9% 57.9% 1 1 2 4 0.0 0 0 0 0 2 5 17 -12
2026.10.23 群馬 HOME WIN 21:42 5 2 9 22.2% 1 3 33.3% 1 6 16.7% 0 0 0% 27.8% 27.8% 1 2 3 6 600.0 1 3 0 1 1 1 8 1
2026.10.21 A千葉 HOME WIN 17:11 14 3 8 37.5% 0 3 0.0% 3 5 60.0% 5 5 100.0% 56.3% 68.6% 0 2 2 4 0.0 0 0 0 2 4 2 11 17
全試合を見る keyboard_arrow_down