PLAYERS 選手
キーファー・ラベナ
#15

キーファー・ラベナ

KIEFER RAVENA PG/SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    183cm / 82kg

  • 生年月日

    1993年10月27日

  • リーグ登録国籍

    フィリピン

  • 出身地

    フィリピン

  • 出身校

    アテネオ・デ・マニラ大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月12日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

8.3 点

FG%

フィールドゴール成功率

35.6 %

3FG%

3ポイント成功率

41.9 %

FT%

フリースロー成功率

100.0 %

RPG

平均リバウンド数

1.2 本

APG

平均アシスト数

3.2 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.8 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 琉球 PG/SG 6 0 106:01 17:40 8.3 2.7 7.5 35.6% 0.5 2.3 21.4% 2.2 5.2 41.9% 0.8 0.8 100.0% 0.3 0.8 1.2 3.2 0.8 0.8 0.0 0.7 2.7 2.2 6.7 2.7
2025-26 B1 横浜BC PG/SG 60 41 1339:48 22:19 11.9 4.2 9.3 45.0% 2.6 5.1 51.3% 1.6 4.2 37.3% 2.0 2.4 83.3% 0.3 1.5 1.8 3.2 1.6 0.8 0.1 0.4 2.2 2.8 10.9 2.4
2024-25 B1 横浜BC PG/SG 53 46 1262:17 23:49 9.8 3.6 8.2 43.9% 2.5 4.7 52.4% 1.1 3.5 32.2% 1.5 1.9 75.7% 0.5 1.4 1.9 3.8 1.7 0.8 0.0 0.2 2.4 3.1 10.0 -0.7
2023-24 PO 滋賀 PG/SG 7 7 212:33 30:21 19.0 6.1 14.7 41.7% 3.1 7.6 41.5% 3.0 7.1 42.0% 3.7 4.1 89.7% 0.6 2.4 3.0 5.9 2.3 1.6 0.3 0.3 1.4 5.1 21.9 6.1
2023-24 B2 滋賀 PG/SG 59 38 1503:41 25:29 12.4 4.2 10.5 39.7% 2.5 5.8 43.2% 1.7 4.7 35.4% 2.4 3.5 68.6% 0.5 2.3 2.8 5.5 2.1 1.1 0.1 0.3 2.2 3.4 13.2 6.3
2022-23 B1 滋賀 PG/SG 49 24 1233:27 25:10 10.5 3.7 9.4 39.3% 2.3 5.2 43.5% 1.4 4.2 34.0% 1.7 2.2 78.3% 0.5 2.1 2.6 4.0 1.5 1.0 0.1 0.2 2.3 2.6 10.5 -3.5
2021-22 B1 滋賀 PG/SG 56 26 1567:24 27:59 13.2 4.4 10.3 42.4% 2.9 6.2 47.1% 1.4 4.1 35.2% 3.0 3.7 82.0% 0.3 2.2 2.5 5.9 2.4 1.5 0.0 0.2 2.5 4.1 15.4 -6.3

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.10 島根 HOME WIN 16:50 8 3 5 60.0% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 80.0% 80.0% 0 1 1 4 400.0 1 0 0 0 2 2 10 13
2026.10.08 群馬 HOME LOSE 25:29 12 4 13 30.8% 0 4 0.0% 4 9 44.4% 0 0 0% 46.2% 46.2% 0 1 1 1 100.0 1 0 0 2 4 1 -1 -2
2026.10.04 滋賀 AWAY LOSE 20:47 8 2 11 18.2% 1 3 33.3% 1 8 12.5% 3 3 100.0% 22.7% 32.5% 1 1 2 4 200.0 2 2 0 1 3 3 4 -6
2026.10.03 滋賀 AWAY WIN 18:53 10 3 7 42.9% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 57.1% 63.5% 1 1 2 3 300.0 1 1 0 1 1 5 14 9
2026.09.23 A東京 AWAY WIN 15:43 9 3 5 60.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0% 90.0% 90.0% 0 0 0 4 0.0 0 2 0 0 4 1 10 8
全試合を見る keyboard_arrow_down