マイク・コッツァー
Maik Kotsar
PF/C
出身校 | Baskonia |
---|---|
出身地 | エストニア |
生年月日 | 1996年12月22日 |
身長(cm) | 209cm |
体重(kg) | 122kg |
リーグ登録国籍 | エストニア |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます。
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 横浜BC | C/PF | 4 | 4 | 122:07 | 30:31 | 42 | 10.5 | 16 | 27 | 59.3% | 0 | 2 | 0.0% | 10 | 14 | 71.4% | 14 | 30 | 44 | 11.0 | 14 | 3.5 | 9 | 12 | 2 | 1 | 4 | 12 | 97 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.13 | 横浜BC VS A東京 | ◯ | 31:39 | 8 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | |
2024.10.12 | 横浜BC VS A東京 | ◯ | 30:40 | 17 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 38 | |
2024.10.06 | 仙台 VS 横浜BC | ◯ | 31:06 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | |
2024.10.05 | 仙台 VS 横浜BC | ◯ | 28:45 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 横浜BC | 10.5 | 11.0 | 3.5 | 3.0 | 0.5 | 59.3% | 0.0% | 71.4% |
---|