ゲイリー・クラーク
Gary Clark
PF
出身校 | Cincinnati |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1994年11月16日 |
身長(cm) | 200cm |
体重(kg) | 104kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます。
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 横浜BC | PF | 4 | 4 | 101:15 | 25:18 | 41 | 10.3 | 16 | 39 | 41.0% | 1 | 16 | 6.3% | 8 | 10 | 80.0% | 5 | 17 | 22 | 5.5 | 6 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 12 | 49 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.13 | 横浜BC VS A東京 | ◯ | 21:57 | 11 | 4 | 12 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
2024.10.12 | 横浜BC VS A東京 | ◯ | 23:20 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 5 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
2024.10.06 | 仙台 VS 横浜BC | ◯ | 26:11 | 11 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | |
2024.10.05 | 仙台 VS 横浜BC | ◯ | 29:47 | 11 | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 5 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 横浜BC | 10.3 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 41.0% | 6.3% | 80.0% |
---|