MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU
HOME > チーム > 笹山陸

笹山 陸

Riku Sasayama

PG/SG

出身校 筑波大学
出身地 三重県
生年月日 2001年2月9日
身長(cm) 186cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます。

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 横浜BC PG/SG 17 0 58:25 3:26 17 1.0 7 26 26.9% 3 19 15.8% 0 0 0.0% 4 1 5 0.3 4 0.2 2 4 0 0 8 2 3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.02.09 京都 VS 横浜BC 02:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.02.02 千葉J VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.01 千葉J VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.29 横浜BC VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.12 横浜BC VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.11 横浜BC VS 琉球 07:22 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
2025.01.05 長崎 VS 横浜BC 01:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.04 長崎 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.29 三遠 VS 横浜BC 04:11 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0
2024.12.28 三遠 VS 横浜BC 00:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.22 横浜BC VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.21 横浜BC VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.18 FE名古屋 VS 横浜BC 01:35 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024.12.15 名古屋D VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.14 名古屋D VS 横浜BC 01:57 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2024.12.11 横浜BC VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.08 横浜BC VS 宇都宮 07:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 -3
2024.12.07 横浜BC VS 宇都宮 01:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.01 三河 VS 横浜BC 01:26 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2024.11.30 三河 VS 横浜BC 02:55 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 4
2024.11.10 横浜BC VS 越谷 02:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.11.09 横浜BC VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.06 横浜BC VS A東京 02:54 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2024.11.03 北海道 VS 横浜BC 08:18 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2024.11.02 北海道 VS 横浜BC 02:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.10.27 横浜BC VS 滋賀 02:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.26 横浜BC VS 滋賀 06:04 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜BC 1.0 0.3 0.2 0.2 0.0 26.9% 15.8% 0.0%