兪 龍海
Tatsumi Yu
SF
| 出身校 | 早稲田大学 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 生年月日 | 2001年7月9日 |
| 身長(cm) | 197cm |
| 体重(kg) | 100kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます。
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 横浜BC | SF | 27 | 1 | 217:53 | 8:04 | 41 | 1.5 | 16 | 50 | 32.0% | 4 | 20 | 20.0% | 5 | 9 | 55.6% | 13 | 20 | 33 | 1.2 | 11 | 0.4 | 8 | 11 | 1 | 4 | 32 | 8 | 23 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.08 | 三遠 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026.02.07 | 三遠 VS 横浜BC | 07:00 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2026.01.31 | 横浜BC VS 名古屋D | 07:25 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2026.01.28 | 越谷 VS 横浜BC | 03:47 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.01.04 | 長崎 VS 横浜BC | 12:05 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2026.01.03 | 長崎 VS 横浜BC | 10:41 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2025.12.28 | 横浜BC VS A千葉 | 11:37 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
| 2025.12.27 | 横浜BC VS A千葉 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.24 | 横浜BC VS 千葉J | 08:22 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2025.12.21 | 佐賀 VS 横浜BC | 04:47 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.20 | 佐賀 VS 横浜BC | 17:45 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 2025.12.14 | 横浜BC VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.12.13 | 横浜BC VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.12.10 | A東京 VS 横浜BC | 03:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2025.12.07 | 茨城 VS 横浜BC | 00:19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.06 | 茨城 VS 横浜BC | 04:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.11.16 | 横浜BC VS 滋賀 | 13:36 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2025.11.15 | 横浜BC VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.12 | 秋田 VS 横浜BC | 07:29 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025.11.09 | 横浜BC VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.08 | 横浜BC VS 富山 | 01:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2025.11.05 | 宇都宮 VS 横浜BC | ◯ | 09:48 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 | |
| 2025.11.02 | 群馬 VS 横浜BC | 18:28 | 6 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| 2025.11.01 | 群馬 VS 横浜BC | 08:02 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 2025.10.29 | 横浜BC VS 広島 | 09:49 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.26 | 横浜BC VS 茨城 | 04:59 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.25 | 横浜BC VS 茨城 | 00:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.19 | 島根 VS 横浜BC | 15:12 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -3 | ||
| 2025.10.18 | 島根 VS 横浜BC | 12:08 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.15 | 横浜BC VS 越谷 | 07:54 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.12 | 横浜BC VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.11 | 横浜BC VS FE名古屋 | 10:00 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2025.10.05 | 琉球 VS 横浜BC | 04:54 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2025.10.04 | 琉球 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 横浜BC | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 32.0% | 20.0% | 55.6% |
|---|

選手一覧に戻る