PLAYERS 選手
ジェームズ・ベル
#31

ジェームズ・ベル

JAMES BELL SF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    196cm / 104kg

  • 生年月日

    1992年1月7日

  • リーグ登録国籍

    アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月12日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

10.1 点

FG%

フィールドゴール成功率

38.2 %

3FG%

3ポイント成功率

28.6 %

FT%

フリースロー成功率

81.8 %

RPG

平均リバウンド数

3.5 本

APG

平均アシスト数

3.3 本

BPG

平均ブロック数

0.2 本

SPG

平均スティール数

0.6 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 横浜BC SF 12 6 292:14 24:21 10.1 3.3 8.5 38.2% 1.9 3.8 50.0% 1.3 4.7 28.6% 2.3 2.8 81.8% 0.3 3.2 3.5 3.3 2.1 0.6 0.2 0.1 2.3 3.0 10.4 -2.4
2025-26 B2 山形 SF 55 51 1716:43 31:12 16.6 5.1 13.4 38.3% 3.0 6.3 47.0% 2.1 7.0 30.5% 4.2 5.2 80.1% 0.7 5.6 6.3 4.3 3.0 1.1 0.4 0.4 1.9 5.1 19.2 -8.5
2024-25 B2 山形 SF 59 58 1908:07 32:20 18.8 6.1 14.5 41.8% 3.5 7.1 50.0% 2.5 7.5 34.1% 4.1 5.3 76.9% 1.1 5.0 6.2 3.7 2.5 1.0 0.2 0.6 2.0 5.1 20.3 -2.4
2023-24 PO 山形 SF 7 7 209:15 29:53 15.3 4.9 12.7 38.2% 3.1 6.0 52.4% 1.7 6.7 25.5% 3.9 5.3 73.0% 0.4 4.1 4.6 3.1 3.1 0.3 0.6 0.0 2.3 4.6 13.7 -9.9
2023-24 B2 山形 SF 58 54 1785:51 30:47 17.5 5.6 12.4 45.2% 3.1 5.6 55.1% 2.5 6.8 37.0% 3.7 4.8 77.4% 0.9 4.6 5.5 4.3 2.2 1.1 0.2 0.3 2.1 5.1 21.3 -0.3
2022-23 B2 山形 SF 56 56 1818:17 32:28 16.5 5.7 12.9 44.6% 3.4 6.3 53.7% 2.4 6.6 35.9% 2.7 3.2 82.9% 0.9 5.4 6.3 4.3 2.4 1.1 0.6 0.2 2.6 4.0 19.8 -0.6

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.12 A千葉 AWAY LOSE 〇 22:08 4 0 5 0.0% 0 1 0.0% 0 4 0.0% 4 4 100.0% 0.0% 29.6% 0 2 2 1 33.3 3 0 0 0 2 3 0 4
2026.11.07 神戸 HOME LOSE 〇 22:20 13 3 8 37.5% 3 4 75.0% 0 4 0.0% 7 9 77.8% 37.5% 54.3% 0 4 4 4 400.0 1 1 0 0 4 4 14 -8
2026.11.01 川崎 AWAY WIN 〇 29:01 8 3 10 30.0% 1 4 25.0% 2 6 33.3% 0 0 0% 40.0% 40.0% 1 1 2 9 180.0 5 1 0 0 2 4 10 1
2026.10.31 川崎 AWAY WIN 〇 31:28 9 4 7 57.1% 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 64.3% 64.3% 0 5 5 9 300.0 3 1 0 0 3 5 20 18
2026.10.26 広島 HOME LOSE 21:59 15 6 9 66.7% 3 3 100.0% 3 6 50.0% 0 0 0% 83.3% 83.3% 0 3 3 1 33.3 3 0 0 0 3 1 11 -13
全試合を見る keyboard_arrow_down