
エドワード・モリス
Edward Morris
PF
出身校 | ピッツバーグ州立大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1984年5月4日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 108kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Instagramアカウント | @special84ed |
Engateアカウント | https://engate.jp/communities/9/players/177 |
通算成績/キャリアハイなど | https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=9259 |
【 プロフィール 】 | |
ニックネーム/子どもの頃のあだ名 | Special |
自分にキャッチコピーをつけるなら? | Life a gamble |
血液型 | |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 33.0 |
出身校(小学校) | Franklin |
出身校(中学校) | Alison |
出身校(高校) | West High School |
入団・移籍 | |
代表歴 | |
自分の性格 | 面白い |
名前の由来 | お父さんの名前(2世) |
特技 | 手先が器用なところ |
座右の銘 | Humorous |
【 プライベートに関すること 】 | |
好きな食べ物 | ラザニア |
苦手な食べ物 | 玉ねぎ |
好きなキャラクター | |
好きな色 | 黒 |
好きな映画のジャンル | アクション映画 |
好きなアニメ・漫画 | ONE PIECE |
好きな映画 | FRIDAY |
好きな音楽ジャンル | HIPHOP |
カラオケで必ず歌う曲 | I believe I can fly (R.Kelly) |
好きな芸能人やアーティスト | Kevin Samuels |
マイブーム・趣味 | ミュージック |
最近始めたこと | 新しいドラマを見始めた |
克服したいこと | 高所恐怖症 |
オフの過ごし方 | 睡眠時間を増やす |
幸せだと感じる瞬間は? | 友達と一緒にいる時 |
私服のお気に入りブランド | NIKE |
服のこだわり | キャップ(帽子) |
いつもつけている香水 | PRADA |
もらって嬉しいプレゼント | お菓子、スナック |
こんな人、こんな女性が好き | |
こう見えて○○なんです | ゲーマー |
横浜のおすすめスポット | 横浜の叙々苑 |
【 バスケに関すること 】 | |
今シーズンの目標(個人) | ンドマークタワーの天辺まで行って、高所恐怖症を克服しYUSHO SURU |
背番号の由来 | マジック・ジョンソンと同じ背番号 |
バッシュメーカー | NIKE |
バスケットボールを始めたきっかけ | 遊びで始めたことがきっかけ |
バスケットボールの魅力 | 競えるところ |
自分の武器(俺のここを見ろ!) | エナジー |
今のポジションになった経緯 | 身長と体の大きさ |
プロ選手を目指すようになったきっかけ | 夢だったから |
プロバスケ選手になれた理由はズバリ? | 身体能力の高さ |
プロになるまでにやっておいてよかった練習 | ウェイトトレーニング |
プロ選手になって驚いたこと | 絶え間のない仕事 |
プロ選手としてのこだわり、譲れないこと | ポジティブなところ |
憧れの(憧れていた)選手 | レブロン・ジェームズ |
プロ選手になるまでにもっとやっておけばよかったと思う練習 | フリースロー |
コンディション維持のために気をつけていること | スタミナと強度を保つ |
ゲン担ぎ・ルーティーン | pray(お祈り) |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | オーストラリアでブザービーターを決めて勝利した試合 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | 大学で20点差をひっくり返されて負けた試合 |
【 ◯◯な人・選手 】 | |
尊敬する人 | 母 |
永遠のライバル | |
オフの日によく一緒にいる選手 | デビン・オリバー、チャールズ・ジャクソン |
ビーコルの選手で敵にしたくない人 | 河村勇輝 |
ビーコルの選手で家族にするなら誰?族柄は? | 宮川楓AT(妹) |
チームメイトの意外な一面は? | |
青木HCってどんな人? | 選手思いのコーチ |
仲の良いB.LEAGUE選手 | レジナルド・ベクトン、ルーク・エヴァンス |
仲良くなりたい他クラブの選手 | |
一緒にプレーしたい選手 | レブロン・ジェームズ |
1日だけ他の選手になれるとしたら、誰になる? | レブロン・ジェームズ |
もし自分がHCになったら、チームに呼びたい選手は? | レブロン・ジェームズ |
____________________ | ____________________ |
ファン・ブースターへメッセージ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 横浜BC | PF | 13 | 0 | 78:44 | 6:03 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 10 | 10 | 20 | 1.5 | 4 | 0.3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 15 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.03 | 横浜BC VS 宇都宮 | 05:14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2023.12.02 | 横浜BC VS 宇都宮 | 07:38 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.11.12 | SR渋谷 VS 横浜BC | 09:46 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023.11.11 | SR渋谷 VS 横浜BC | 07:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2023.11.08 | 三遠 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.11.05 | 仙台 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.11.04 | 仙台 VS 横浜BC | 12:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
2023.10.29 | 横浜BC VS 広島 | 03:54 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.10.28 | 横浜BC VS 広島 | 02:26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.10.25 | 横浜BC VS SR渋谷 | 10:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
2023.10.22 | 横浜BC VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.10.21 | 横浜BC VS 琉球 | 01:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023.10.15 | 群馬 VS 横浜BC | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2023.10.14 | 群馬 VS 横浜BC | 04:14 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2023.10.08 | 京都 VS 横浜BC | 06:08 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
2023.10.07 | 京都 VS 横浜BC | 03:49 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 横浜BC | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
---|