
エドワード・モリス
Edward Morris
PF
出身校 | ピッツバーグ州立大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1984年5月4日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 108kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Instagramアカウント | @special84ed |
Engateアカウント | https://engate.jp/communities/9/players/177 |
通算成績/キャリアハイなど | https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=9259 |
【 プロフィール 】 | |
ニックネーム/子どもの頃のあだ名 | Special |
自分にキャッチコピーをつけるなら? | Man of the people |
血液型 | |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 33.0 |
出身校(小学校) | Franklin |
出身校(中学校) | Alison |
出身校(高校) | West High School |
入団・移籍 | |
代表歴 | |
自分の性格 | 面白い |
名前の由来 | お父さんの名前(2世) |
特技 | 手先が器用なところ |
座右の銘 | Humorous |
【 プライベートに関すること 】 | |
好きな食べ物 | ラザニア |
苦手な食べ物 | 玉ねぎ |
好きなキャラクター | |
好きな色 | 黒 |
好きな映画のジャンル | アクション映画 |
好きなアニメ・漫画 | ONE PIECE |
好きな映画 | FRIDAY |
好きな音楽ジャンル | HIPHOP |
カラオケで必ず歌う曲 | I believe I can fly (R.Kelly) |
好きな芸能人やアーティスト | Kevin Samuels |
マイブーム・趣味 | ミュージック |
最近始めたこと | 新しいドラマを見始めた |
克服したいこと | 高所恐怖症 |
オフの過ごし方 | 睡眠時間を増やす |
幸せだと感じる瞬間は? | 友達と一緒にいる時 |
私服のお気に入りブランド | NIKE |
服のこだわり | キャップ(帽子) |
いつもつけている香水 | PRADA |
もらって嬉しいプレゼント | お菓子、スナック |
こんな人、こんな女性が好き | |
こう見えて○○なんです | ゲーマー |
横浜のおすすめスポット | 横浜の叙々苑 |
【 バスケに関すること 】 | |
今シーズンの目標(個人) | 昨シーズンを上回る結果を出す |
背番号の由来 | マジック・ジョンソンと同じ背番号 |
バッシュメーカー | NIKE |
バスケットボールを始めたきっかけ | 遊びで始めたことがきっかけ |
バスケットボールの魅力 | 競えるところ |
自分の武器(俺のここを見ろ!) | エナジー |
今のポジションになった経緯 | 身長と体の大きさ |
プロ選手を目指すようになったきっかけ | 夢だったから |
プロバスケ選手になれた理由はズバリ? | 身体能力の高さ |
プロになるまでにやっておいてよかった練習 | ウェイトトレーニング |
プロ選手になって驚いたこと | 絶え間のない仕事 |
プロ選手としてのこだわり、譲れないこと | ポジティブなところ |
憧れの(憧れていた)選手 | レブロン・ジェームズ |
プロ選手になるまでにもっとやっておけばよかったと思う練習 | フリースロー |
コンディション維持のために気をつけていること | スタミナと強度を保つ |
ゲン担ぎ・ルーティーン | pray(お祈り) |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | オーストラリアでブザービーターを決めて勝利した試合 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | 大学で20点差をひっくり返されて負けた試合 |
【 ◯◯な人・選手 】 | |
尊敬する人 | 母 |
永遠のライバル | |
オフの日によく一緒にいる選手 | デビン・オリバー、チャールズ・ジャクソン |
ビーコルの選手で敵にしたくない人 | 河村勇輝 |
ビーコルの選手で家族にするなら誰?族柄は? | 宮川楓AT(妹) |
チームメイトの意外な一面は? | |
青木HCってどんな人? | 選手思いのコーチ |
仲の良いB.LEAGUE選手 | レジナルド・ベクトン(東京Z #7)、ルーク・エヴァンス(FE名古屋 #3) |
仲良くなりたい他クラブの選手 | |
一緒にプレーしたい選手 | レブロン・ジェームズ |
1日だけ他の選手になれるとしたら、誰になる? | レブロン・ジェームズ |
もし自分がHCになったら、チームに呼びたい選手は? | レブロン・ジェームズ |
____________________ | ____________________ |
ファン・ブースターへメッセージ | ファン・ブースターのみなさんは特別な存在です。 今シーズンも応援よろしくお願いします! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 横浜BC | PF | 55 | 0 | 376:53 | 6:51 | 63 | 1.2 | 25 | 41 | 61.0% | 2 | 9 | 22.2% | 11 | 21 | 52.4% | 32 | 68 | 100 | 1.8 | 9 | 0.2 | 13 | 8 | 9 | 2 | 54 | 26 | 120 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.21 | 琉球 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.05.20 | 琉球 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.05.14 | 川崎 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.05.13 | 川崎 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.05.07 | 横浜BC VS 富山 | 08:41 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
2023.05.06 | 横浜BC VS 富山 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2023.04.30 | SR渋谷 VS 横浜BC | 05:23 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2023.04.29 | SR渋谷 VS 横浜BC | 10:23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
2023.04.23 | 三河 VS 横浜BC | 04:11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023.04.22 | 三河 VS 横浜BC | 04:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2023.04.19 | 横浜BC VS 新潟 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.04.16 | 三遠 VS 横浜BC | 07:41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2023.04.15 | 三遠 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.12 | 横浜BC VS 富山 | 06:12 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2023.04.09 | 川崎 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.08 | 川崎 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.05 | 横浜BC VS SR渋谷 | 08:05 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
2023.04.02 | 滋賀 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.01 | 滋賀 VS 横浜BC | 03:23 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023.03.26 | 横浜BC VS 信州 | 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023.03.25 | 横浜BC VS 信州 | 04:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.03.22 | 横浜BC VS 三河 | 05:07 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2023.03.19 | 秋田 VS 横浜BC | 05:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.03.18 | 秋田 VS 横浜BC | 06:46 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2023.03.15 | 横浜BC VS 川崎 | 05:02 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
2023.03.08 | 横浜BC VS 信州 | 03:06 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.02.12 | FE名古屋 VS 横浜BC | 02:56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2023.02.11 | FE名古屋 VS 横浜BC | 04:48 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2023.02.05 | 横浜BC VS 千葉J | 04:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | ||
2023.02.04 | 横浜BC VS 千葉J | 08:31 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
2023.01.29 | 横浜BC VS 京都 | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2023.01.28 | 横浜BC VS 京都 | 05:50 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
2023.01.22 | 北海道 VS 横浜BC | 09:47 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2023.01.21 | 北海道 VS 横浜BC | 06:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.18 | 新潟 VS 横浜BC | 04:15 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
2023.01.11 | 富山 VS 横浜BC | 16:44 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
2023.01.08 | 横浜BC VS 琉球 | 06:27 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2023.01.07 | 横浜BC VS 琉球 | 01:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2022.12.31 | 横浜BC VS 群馬 | 05:48 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.12.30 | 横浜BC VS 群馬 | 05:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2022.12.28 | SR渋谷 VS 横浜BC | 05:13 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | ||
2022.12.25 | 横浜BC VS 大阪 | 09:13 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | ||
2022.12.24 | 横浜BC VS 大阪 | 03:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.12.18 | 仙台 VS 横浜BC | 11:27 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2022.12.17 | 仙台 VS 横浜BC | 10:08 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2022.12.14 | 三河 VS 横浜BC | 11:15 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2022.12.11 | 横浜BC VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.10 | 横浜BC VS 三遠 | 08:20 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2022.12.04 | 宇都宮 VS 横浜BC | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.12.03 | 宇都宮 VS 横浜BC | 04:09 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2022.11.30 | 川崎 VS 横浜BC | 03:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2022.11.27 | 横浜BC VS 新潟 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
2022.11.26 | 横浜BC VS 新潟 | 16:34 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||
2022.11.20 | 横浜BC VS A東京 | 03:49 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.11.19 | 横浜BC VS A東京 | 05:35 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2022.10.26 | 信州 VS 横浜BC | 07:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.10.23 | 横浜BC VS 茨城 | 08:38 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.10.22 | 横浜BC VS 茨城 | 05:03 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2022.10.16 | 横浜BC VS 名古屋D | 15:41 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -3 | ||
2022.10.15 | 横浜BC VS 名古屋D | 06:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2022.10.09 | 島根 VS 横浜BC | 07:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
2022.10.08 | 島根 VS 横浜BC | 07:22 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2022.10.02 | 広島 VS 横浜BC | 06:09 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.10.01 | 広島 VS 横浜BC | 07:14 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 横浜BC | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 61.0% | 22.2% | 52.4% |
---|