MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU
HOME > チーム > 湊谷安玲久司朱

湊谷 安玲久司朱

Alexis Minatoya

SG

出身校 青山学院大学
出身地 青森県
生年月日 1988年8月31日
身長(cm) 191cm
体重(kg) 88kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 横浜 SG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 横浜 SG 8 4 104:15 13:01 37 4.6 12 37 32.4% 3 15 20.0% 10 11 90.9% 2 10 12 1.5 12 1.5 8 2 1 2 8 11 3.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.11 横浜 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.06 島根 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.05 島根 VS 横浜 10:37 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -5
2018.05.02 三遠 VS 横浜 09:51 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2
2018.04.28 横浜 VS 名古屋D 03:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2018.04.27 横浜 VS 名古屋D 07:48 7 2 3 66.7% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 9
2018.04.08 横浜 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.07 横浜 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.02 SR渋谷 VS 横浜 29:20 14 6 10 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 2 1 0 1 4 2 0 15
2017.09.01 千葉 VS 横浜 26:23 7 3 7 42.9% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 3 0 0 1 2 2 0 6
2017.11.05 横浜 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.04 横浜 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.09 北海道 VS 横浜 05:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 -4
2017.10.08 北海道 VS 横浜 22:19 3 1 6 16.7% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 4 5 7 1 0 0 0 2 1 0 9
2017.09.30 横浜 VS 滋賀 27:53 22 7 13 53.8% 1 4 25.0% 7 8 87.5% 1 3 4 0 1 1 1 0 2 5 0 20
2017.09.29 横浜 VS 滋賀 16:46 3 1 8 12.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜 4.6 1.5 1.5 0.3 0.1 32.4% 20.0% 90.9%