ダミアン・イングリス
Damien Inglis
PF/C
出身校 | Valencia |
---|---|
出身地 | フランス |
生年月日 | 1995年5月20日 |
身長(cm) | 204cm |
体重(kg) | 112kg |
リーグ登録国籍 | フランス |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます。
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 横浜BC | C/PF | 4 | 0 | 95:05 | 23:46 | 51 | 12.8 | 22 | 53 | 41.5% | 1 | 6 | 16.7% | 6 | 7 | 85.7% | 2 | 24 | 26 | 6.5 | 16 | 4.0 | 10 | 6 | 2 | 3 | 11 | 10 | 55 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.13 | 横浜BC VS A東京 | 26:24 | 7 | 3 | 14 | 21.4% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | -1 | ||
2024.10.12 | 横浜BC VS A東京 | 26:00 | 21 | 9 | 17 | 52.9% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | ||
2024.10.06 | 仙台 VS 横浜BC | 21:12 | 13 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | ||
2024.10.05 | 仙台 VS 横浜BC | 21:29 | 10 | 5 | 12 | 41.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 横浜BC | 12.8 | 6.5 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 41.5% | 16.7% | 85.7% |
---|