stats 成績

クラブリーダー

平均得点

アイザイア・リバース

#2 SF/PF
17.3 PPG
アイザイア・リバース
平均リバウンド

マイク・コッツァー

#21 C/PF
10.1 RPG
マイク・コッツァー
平均アシスト

並里 成

#33 PG
6.3 APG
並里 成

クラブ成績

2026年11月16日23:48更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

23位

77.6 点

FG%

フィールドゴール成功率

21位

43.5 %

3FG%

3ポイント成功率

15位

33.1 %

FT%

フリースロー成功率

11位

74.7 %

RPG

平均リバウンド数

23位

35.2 本

APG

平均アシスト数

15位

20.6 本

BPG

平均ブロック数

26位

1.61 本

SPG

平均スティール数

15位

6.39 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 7 11 77.6 84.4 29.0 66.7 43.5% 20.9 42.2 49.5% 8.1 24.5 33.1% 11.5 15.4 74.7% 11.6 23.7 35.2 20.6 11.7 6.4 1.6 3.2 22.3 18.6 201:23 78.5
2025-26 B1 26 34 79.4 81.7 29.4 64.5 45.6% 20.3 38.2 53.2% 9.2 26.4 34.7% 11.4 15.0 75.7% 10.3 24.8 35.1 20.0 11.9 6.5 1.9 2.2 19.9 17.9 202:05 84.0
2024-25 B1 24 36 75.2 79.5 28.9 66.2 43.7% 21.1 41.4 50.9% 7.8 24.7 31.6% 9.6 14.2 67.3% 10.2 25.8 36.0 20.3 11.5 7.5 2.1 2.6 19.1 16.2 202:05 79.0
2023-24 B1 24 36 77.2 82.4 28.5 67.1 42.4% 19.4 38.3 50.5% 9.1 28.8 31.7% 11.1 15.1 73.3% 10.1 26.6 36.7 18.0 10.7 6.0 3.1 2.6 18.0 16.6 202:05 80.4
2022-23 CS 2 2 87.3 86.0 31.5 63.3 49.8% 22.0 35.0 62.9% 9.5 28.3 33.6% 14.8 18.3 80.8% 8.3 26.8 35.0 22.0 12.3 6.0 2.0 2.3 20.3 19.3 200:00 96.8
2022-23 B1 33 27 82.2 79.1 31.0 68.6 45.2% 22.2 41.0 54.2% 8.8 27.6 31.7% 11.5 18.4 62.5% 12.5 27.9 40.4 22.6 11.4 7.2 2.0 3.0 18.9 17.9 200:25 93.9
2021-22 B1 22 35 76.5 81.3 28.5 62.6 45.5% 21.0 40.7 51.5% 7.5 21.9 34.4% 11.9 17.8 67.0% 9.7 25.1 34.8 21.1 12.2 6.6 1.6 2.9 19.5 18.1 200:26 81.1
2020-21 B1 19 40 73.2 78.5 27.8 62.0 44.9% 20.5 39.4 52.1% 7.3 22.6 32.4% 10.2 16.0 63.8% 10.5 24.7 35.2 18.9 12.4 6.0 2.3 2.6 20.3 17.4 200:50 74.6
2019-20 EC 0 2 74.0 - 29.5 68.0 43.4% 22.0 49.0 44.9% 7.5 19.0 39.5% 7.5 11.5 65.2% 13.0 25.5 38.5 24.0 10.0 4.5 2.5 5.5 18.5 13.0 200:00 91.0
2019-20 B1 11 30 74.1 - 28.9 67.9 42.5% 22.4 47.1 47.5% 6.5 20.8 31.2% 9.9 14.7 67.2% 13.1 25.1 38.2 18.3 12.4 6.5 2.8 2.9 19.3 15.6 203:39 83.6
2018-19 残留 1 2 60.0 - 23.3 51.7 45.2% 19.3 36.3 53.2% 4.0 15.3 26.1% 9.3 12.3 75.7% 9.3 19.3 28.7 14.3 7.3 4.0 3.7 1.3 13.7 14.0 150:00 72.0
2018-19 EC 0 2 62.0 - 22.5 70.0 32.1% 17.0 48.5 35.1% 5.5 21.5 25.6% 11.5 15.5 74.2% 12.5 23.5 36.0 15.0 12.5 5.0 1.5 5.0 19.0 13.0 200:00 55.5
2018-19 B1 14 46 75.0 - 29.2 68.2 42.7% 22.9 48.6 47.0% 6.3 19.6 32.1% 10.4 16.2 64.1% 12.2 25.2 37.4 18.7 11.7 6.7 2.7 2.8 17.1 16.3 200:50 84.0
2017-18 残留 3 1 71.0 - 25.5 57.3 44.5% 20.5 40.8 50.3% 5.0 16.5 30.3% 15.0 21.0 71.4% 11.5 26.5 38.0 18.3 9.0 5.0 3.3 3.0 16.5 17.0 162:30 88.8
2017-18 B1 18 42 75.4 - 28.6 64.5 44.3% 23.3 47.8 48.6% 5.3 16.7 31.8% 12.9 18.9 68.5% 10.9 25.0 35.9 19.9 13.2 7.3 3.6 2.8 19.3 18.9 200:50 86.9
2016-17 残留 2 2 57.5 - 20.0 49.5 40.4% 15.5 34.8 44.6% 4.5 14.8 30.5% 13.0 18.0 72.2% 9.8 20.8 30.5 9.5 8.0 4.3 2.5 1.8 15.8 17.8 162:30 61.8
2016-17 B1 16 44 72.8 - 27.9 64.0 43.7% 22.1 45.6 48.6% 5.8 18.4 31.5% 11.1 16.6 67.0% 10.4 26.1 36.5 12.5 11.7 5.3 2.3 2.9 16.9 17.7 201:15 76.1
2016-17 入替 1 0 74.0 - 27.0 65.0 41.5% 21.0 44.0 47.7% 6.0 21.0 28.6% 14.0 20.0 70.0% 12.0 36.0 48.0 14.0 14.0 11.0 4.0 2.0 19.0 20.0 200:00 93.0

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
31 ジェームズ・ベル 2026-27 BP SF 13 315:36 24:16 10.1 3.3 8.7 38.1% 1.9 3.8 51.0% 1.4 4.9 28.1% 2.1 2.5 81.8% 0.4 3.0 3.4 3.2 1.9 0.5 0.2 0.1 2.2 2.9 10.2 -4.3
30 須藤 昂矢 2026-27 BP SG 15 243:26 16:13 6.6 2.5 5.3 46.8% 1.7 2.7 62.5% 0.8 2.6 30.8% 0.9 1.1 81.3% 0.3 0.8 1.1 0.9 0.5 0.3 0.0 0.1 2.1 1.5 4.7 -0.7
2 アイザイア・リバース 2026-27 BP SF/PF 17 530:12 31:11 17.3 6.5 14.9 43.7% 3.5 7.6 46.2% 3.0 7.3 41.1% 1.2 1.8 70.0% 0.7 4.8 5.4 2.1 1.8 0.9 0.7 0.5 2.5 2.9 15.5 -5.0
0 キャメロン・マクガスティ 2026-27 BP SG 2 44:05 22:02 17.0 6.5 13.0 50.0% 6.0 10.5 57.1% 0.5 2.5 20.0% 3.5 5.0 70.0% 0.5 2.5 3.0 1.5 1.0 1.0 0.0 0.5 2.5 4.0 14.5 -7.5
6 新井 楽人 2026-27 BP SG/SF 16 395:02 24:41 10.6 3.9 8.3 47.4% 2.5 5.1 49.4% 1.4 3.3 44.2% 1.3 1.6 80.8% 0.4 0.8 1.2 1.6 0.8 0.8 0.1 0.8 2.5 1.6 7.1 -3.1
10 前野 幹太 2026-27 BP SF/PF 11 74:41 6:47 0.9 0.5 1.1 41.7% 0.5 0.8 55.6% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.6 0.7 0.4 0.3 0.4 0.0 0.0 1.1 0.2 0.5 -3.1
21 マイク・コッツァー 2026-27 BP C/PF 18 543:09 30:10 14.6 5.9 10.2 57.6% 5.8 10.2 57.4% 0.1 0.1 100.0% 2.7 3.7 73.1% 3.6 6.5 10.1 3.0 1.3 1.3 0.3 0.8 2.3 4.4 23.8 -0.9
34 カイル・リチャードソン 2026-27 BP C/PF 18 341:22 18:57 5.2 2.1 5.3 38.9% 1.8 4.4 41.8% 0.2 0.9 25.0% 0.9 1.4 61.5% 2.2 2.9 5.1 1.0 1.2 0.4 0.2 0.2 3.3 1.9 5.4 -7.7
23 キング 開 2026-27 BP PG/SG 3 38:12 12:44 5.0 2.0 4.3 46.2% 1.0 2.0 50.0% 1.0 2.3 42.9% 0.0 0.0 0.0% 1.0 0.7 1.7 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 1.0 0.7 4.3 -1.0
27 ウィタカ ケンタ 2026-27 BP C/PF 3 4:30 1:30 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.3 0.7 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 -0.3
14 佐藤 卓磨 2026-27 BP SG/SF 18 387:37 21:32 6.3 2.1 5.1 40.7% 1.1 2.3 48.8% 0.9 2.8 34.0% 1.3 1.7 74.2% 0.9 1.1 2.1 1.3 0.8 0.7 0.2 0.4 2.6 1.6 4.8 -4.7
33 並里 成 2026-27 BP PG 16 364:07 22:45 8.3 3.1 9.4 32.7% 2.7 6.6 40.6% 0.4 2.8 13.6% 1.8 2.1 84.8% 0.4 1.4 1.8 6.3 2.1 0.8 0.1 0.4 2.1 2.2 8.1 -2.9
18 森井 健太 2026-27 BP PG 18 342:18 19:01 2.3 0.8 2.8 30.0% 0.3 0.8 35.7% 0.6 2.0 27.8% 0.1 0.3 40.0% 0.5 1.3 1.8 2.8 1.1 0.7 0.0 0.0 2.9 0.7 2.2 -3.9

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.11.16 BP 川崎 HOME LOSE 66 24 67 35.8% 15 39 38.5% 9 28 32.1% 9 13 69.2% 42.5% 45.4% 15 17 32 19 211.1 9 3 0 1 21 20 62
2026.11.14 BP 滋賀 HOME LOSE 88 29 65 44.6% 16 36 44.4% 13 29 44.8% 17 18 94.4% 54.6% 60.3% 14 20 34 23 143.8 16 7 1 6 24 18 88
2026.11.12 BP A千葉 AWAY LOSE 66 24 60 40.0% 20 41 48.8% 4 19 21.1% 14 22 63.6% 43.3% 47.4% 13 22 35 15 136.4 11 4 2 6 19 19 61
2026.11.07 BP 神戸 HOME LOSE 70 28 66 42.4% 27 50 54.0% 1 16 6.3% 13 19 68.4% 43.2% 47.1% 10 20 30 14 175.0 8 6 2 3 23 22 66
2026.11.01 BP 川崎 AWAY WIN 77 29 65 44.6% 17 40 42.5% 12 25 48.0% 7 11 63.6% 53.8% 55.1% 11 28 39 20 200.0 10 8 2 2 23 17 88
全試合を見る keyboard_arrow_down