MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 細谷 将司 PG 58 47 1346:58 23:13 412 7.1 142 357 39.8% 68 191 35.6% 60 70 85.7% 12 88 100 1.7 193 3.3 74 42 0 13 83 85 8
1 川村 卓也 SG 57 43 1685:14 29:33 778 13.6 262 630 41.6% 95 258 36.8% 159 197 80.7% 33 149 182 3.2 206 3.6 105 48 5 29 105 200 12
2 高島 一貴 SG 60 41 1071:48 17:51 186 3.1 85 215 39.5% 6 28 21.4% 10 17 58.8% 39 62 101 1.7 48 0.8 15 47 6 10 96 30 4
3 蒲谷 正之 SG 28 3 318:26 11:22 93 3.3 39 97 40.2% 6 19 31.6% 9 16 56.3% 6 20 26 0.9 37 1.3 18 11 1 5 32 17 3
4 ジェフリー・パーマー SF/PF 48 6 1115:00 23:13 545 11.4 178 428 41.6% 58 202 28.7% 131 177 74.0% 62 220 282 5.9 123 2.6 79 71 23 8 130 149 14
5 湊谷 安玲久司朱 SG 8 4 104:15 13:01 37 4.6 12 37 32.4% 3 15 20.0% 10 11 90.9% 2 10 12 1.5 12 1.5 8 2 1 2 8 11 4
8 満田 丈太郎 SG 58 42 1155:47 19:55 378 6.5 153 334 45.8% 31 87 35.6% 41 57 71.9% 41 76 117 2.0 111 1.9 60 37 11 21 77 55 7
13 山田 謙治 PG 31 2 265:04 8:33 49 1.6 15 32 46.9% 9 18 50.0% 10 16 62.5% 2 20 22 0.7 28 0.9 17 6 0 1 32 16 2
15 佐藤 託矢 PF 58 40 975:32 16:49 224 3.9 86 233 36.9% 16 52 30.8% 36 61 59.0% 47 129 176 3.0 115 2.0 80 33 14 10 170 98 5
21 田渡 凌 PG 58 11 1043:32 17:59 372 6.4 154 366 42.1% 10 59 16.9% 54 72 75.0% 14 74 88 1.5 174 3.0 73 49 0 19 49 69 7
25 竹田 謙 SG 46 1 559:23 12:09 110 2.4 43 90 47.8% 11 29 37.9% 13 19 68.4% 23 41 64 1.4 33 0.7 20 20 2 7 53 25 3
34 ハシーム・サビート C 59 29 1396:36 23:40 768 13.0 298 531 56.1% 0 2 0.0% 172 278 61.9% 167 319 486 8.2 43 0.7 110 53 135 10 187 236 18
45 ウィリアム・マクドナルド PF/C 43 27 926:36 21:32 522 12.1 229 492 46.5% 6 42 14.3% 58 124 46.8% 89 163 252 5.9 68 1.6 86 17 12 34 115 126 11
- ジェイソン・ウォッシュバーン C 4 4 85:49 21:27 48 12.0 18 29 62.1% 0 0 0.0% 12 17 70.6% 9 14 23 5.8 4 1.0 10 1 3 1 6 17 13
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2018.05.19 富山グラウジーズ 79 26 59 44.1% 6 16 37.5% 21 28 75% 6 33 39 19 11 6 3 0 21 25
2018.05.12 西宮ストークス 20 7 20 35% 2 13 15.4% 4 8 50% 7 3 10 7 1 3 1 1 5 6
2018.05.12 西宮ストークス 102 36 76 47.4% 6 21 28.6% 24 33 72.7% 19 34 53 26 7 7 2 6 18 22
2018.05.11 西宮ストークス 83 33 74 44.6% 6 16 37.5% 11 15 73.3% 14 36 50 21 17 4 7 5 22 15
2018.05.06 島根スサノオマジック 77 28 66 42.4% 3 9 33.3% 18 27 66.7% 11 33 44 21 11 5 6 4 13 26
2018.05.05 島根スサノオマジック 74 29 69 42% 3 16 18.8% 13 18 72.2% 15 24 39 16 18 6 3 3 16 20
2018.05.02 三遠ネオフェニックス 77 30 67 44.8% 3 10 30% 14 15 93.3% 8 23 31 22 17 4 5 3 16 16
2018.04.28 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 81 34 73 46.6% 5 14 35.7% 8 16 50% 12 25 37 21 16 11 2 3 22 15
2018.04.27 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 71 31 68 45.6% 4 14 28.6% 5 9 55.6% 16 26 42 19 15 8 3 3 13 13
2018.04.22 京都ハンナリーズ 76 28 65 43.1% 10 28 35.7% 10 15 66.7% 7 21 28 23 8 6 3 3 21 18
2018.04.21 京都ハンナリーズ 87 31 66 47% 5 17 29.4% 20 28 71.4% 13 27 40 27 15 11 2 3 28 22
2018.04.15 大阪エヴェッサ 90 33 66 50% 4 10 40% 20 34 58.8% 11 29 40 25 10 5 1 6 24 26
2018.04.14 大阪エヴェッサ 76 28 59 47.5% 4 15 26.7% 16 27 59.3% 8 25 33 21 15 6 5 2 22 22
2018.04.08 西宮ストークス 89 33 57 57.9% 6 12 50% 17 25 68% 10 28 38 25 18 9 4 3 20 22
2018.04.07 西宮ストークス 88 34 69 49.3% 7 16 43.8% 13 19 68.4% 18 36 54 26 9 3 3 4 19 21
2018.04.01 富山グラウジーズ 82 31 58 53.4% 9 17 52.9% 11 20 55% 5 24 29 24 12 5 6 0 16 20
2018.03.31 富山グラウジーズ 97 33 64 51.6% 8 15 53.3% 23 25 92% 12 30 42 31 10 5 4 2 17 22
2018.03.28 三遠ネオフェニックス 87 32 69 46.4% 6 18 33.3% 17 21 81% 12 22 34 18 10 11 5 2 23 21
2018.03.25 シーホース三河 74 28 71 39.4% 11 26 42.3% 7 10 70% 14 21 35 20 12 5 1 2 22 15
2018.03.24 シーホース三河 70 28 70 40% 5 24 20.8% 9 14 64.3% 13 24 37 17 16 7 1 7 15 20
2018.03.18 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 71 28 57 49.1% 1 7 14.3% 14 22 63.6% 7 28 35 22 13 8 3 3 18 19
2018.03.17 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 62 27 68 39.7% 3 13 23.1% 5 11 45.5% 12 22 34 21 12 6 3 3 22 15
2018.03.11 新潟アルビレックスBB 91 31 64 48.4% 13 23 56.5% 16 23 69.6% 7 23 30 22 7 8 6 3 25 17
2018.03.10 新潟アルビレックスBB 93 32 65 49.2% 12 23 52.2% 17 26 65.4% 9 25 34 24 11 9 2 0 22 21
2018.03.04 川崎ブレイブサンダース 80 32 62 51.6% 4 13 30.8% 12 18 66.7% 10 18 28 18 13 9 3 3 21 18
2018.03.03 川崎ブレイブサンダース 75 30 65 46.2% 5 16 31.3% 10 14 71.4% 13 20 33 23 17 4 2 3 14 15
2018.02.18 三遠ネオフェニックス 79 31 61 50.8% 5 15 33.3% 12 16 75% 9 23 32 22 16 7 0 2 19 16
2018.02.17 三遠ネオフェニックス 86 33 67 49.3% 5 15 33.3% 15 18 83.3% 7 16 23 22 8 8 3 1 23 19
2018.02.11 島根スサノオマジック 80 30 62 48.4% 5 17 29.4% 15 21 71.4% 10 29 39 19 10 5 1 1 14 22
2018.02.10 島根スサノオマジック 83 31 64 48.4% 10 23 43.5% 11 16 68.8% 7 23 30 17 9 9 9 3 18 20
2018.02.04 新潟アルビレックスBB 72 30 63 47.6% 3 19 15.8% 9 15 60% 8 27 35 26 15 5 5 2 22 18
2018.02.03 新潟アルビレックスBB 86 30 69 43.5% 8 19 42.1% 18 26 69.2% 12 27 39 22 14 13 6 4 21 23
2018.01.28 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 77 33 79 41.8% 3 15 20% 8 12 66.7% 18 27 45 17 13 10 3 8 22 18
2018.01.27 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 80 32 71 45.1% 8 23 34.8% 8 12 66.7% 14 26 40 20 11 3 3 2 18 17
2018.01.21 千葉ジェッツ 78 30 69 43.5% 7 20 35% 11 14 78.6% 7 18 25 18 11 7 4 4 11 18
2018.01.20 千葉ジェッツ 79 31 70 44.3% 7 19 36.8% 10 19 52.6% 12 23 35 21 12 8 2 3 19 18
2017.12.30 滋賀レイクスターズ 80 28 62 45.2% 7 18 38.9% 17 24 70.8% 7 29 36 20 13 9 1 4 21 21
2017.12.29 滋賀レイクスターズ 87 33 68 48.5% 6 19 31.6% 15 26 57.7% 16 32 48 27 12 6 3 4 14 22
2017.12.24 レバンガ北海道 77 27 61 44.3% 3 15 20% 20 25 80% 10 24 34 24 14 9 2 2 22 21
2017.12.23 レバンガ北海道 78 30 59 50.8% 6 24 25% 12 20 60% 9 21 30 19 16 11 4 3 32 17
2017.12.20 新潟アルビレックスBB 82 30 72 41.7% 12 30 40% 10 14 71.4% 15 17 32 23 12 9 6 4 24 14
2017.12.17 富山グラウジーズ 66 29 68 42.6% 6 20 30% 2 8 25% 15 22 37 15 14 10 2 3 16 18
2017.12.16 富山グラウジーズ 76 31 71 43.7% 7 24 29.2% 7 8 87.5% 14 36 50 17 12 6 9 1 20 14
2017.12.11 栃木ブレックス 67 23 54 42.6% 4 16 25% 17 22 77.3% 7 16 23 15 18 9 1 0 20 19
2017.12.10 栃木ブレックス 70 23 51 45.1% 3 12 25% 21 29 72.4% 7 30 37 18 20 11 5 7 20 22
2017.12.03 琉球ゴールデンキングス 55 22 63 34.9% 3 14 21.4% 8 13 61.5% 11 26 37 16 15 7 4 4 20 15
2017.12.02 琉球ゴールデンキングス 52 16 55 29.1% 0 11 0% 20 30 66.7% 13 18 31 14 18 10 8 1 18 29
2017.11.19 シーホース三河 72 30 72 41.7% 6 19 31.6% 6 11 54.5% 13 25 38 18 7 4 4 4 17 10
2017.11.18 シーホース三河 56 25 73 34.2% 0 16 0% 6 9 66.7% 15 26 41 14 12 10 4 4 12 16
2017.11.12 富山グラウジーズ 83 35 69 50.7% 3 11 27.3% 10 18 55.6% 14 26 40 19 15 10 6 3 21 19
2017.11.11 富山グラウジーズ 87 30 61 49.2% 6 17 35.3% 21 26 80.8% 7 27 34 23 14 3 1 5 20 23
2017.11.05 三遠ネオフェニックス 70 30 70 42.9% 3 14 21.4% 7 12 58.3% 8 25 33 27 7 10 5 1 17 13
2017.11.04 三遠ネオフェニックス 69 23 61 37.7% 4 12 33.3% 19 30 63.3% 13 30 43 18 13 6 5 1 25 24
2017.10.29 サンロッカーズ渋谷 59 17 59 28.8% 5 13 38.5% 20 31 64.5% 12 28 40 16 16 6 4 3 8 20
2017.10.28 サンロッカーズ渋谷 67 27 57 47.4% 3 10 30% 10 14 71.4% 10 29 39 13 21 12 4 0 23 21
2017.10.25 新潟アルビレックスBB 63 27 65 41.5% 6 17 35.3% 3 5 60% 6 29 35 16 9 3 3 2 24 12
2017.10.22 シーホース三河 69 27 71 38% 7 18 38.9% 8 11 72.7% 14 20 34 20 14 6 1 2 19 14
2017.10.21 シーホース三河 73 26 61 42.6% 3 16 18.8% 18 22 81.8% 9 25 34 17 12 6 5 3 17 19
2017.10.15 アルバルク東京 57 24 60 40% 3 15 20% 6 7 85.7% 7 18 25 19 8 4 2 3 16 12
2017.10.14 アルバルク東京 58 23 55 41.8% 2 14 14.3% 10 13 76.9% 6 20 26 17 12 7 2 1 14 13
2017.10.09 レバンガ北海道 82 26 55 47.3% 6 15 40% 24 32 75% 7 30 37 16 17 6 2 3 25 28
2017.10.08 レバンガ北海道 67 25 64 39.1% 7 17 41.2% 10 16 62.5% 14 20 34 15 19 7 2 1 19 18
2017.09.30 滋賀レイクスターズ 76 26 59 44.1% 3 15 20% 21 30 70% 15 31 46 17 12 10 4 2 16 25
2017.09.29 滋賀レイクスターズ 56 19 62 30.6% 3 19 15.8% 15 20 75% 11 26 37 12 15 4 5 4 19 22
2017.09.02 サンロッカーズ渋谷 67 25 50 50% 5 15 33.3% 12 16 75% 6 27 33 18 18 7 3 5 9 16
2017.09.01 千葉ジェッツ 70 28 65 43.1% 8 22 36.4% 6 6 100% 8 28 36 23 20 5 3 7 14 11
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間