MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 パトリック・アウダ PF 53 21 1345:07 25:22 828 15.6 318 564 56.4% 19 48 39.6% 173 277 62.5% 89 206 295 5.6 107 2.0 120 32 16 24 151 249 879
2 ストックマンJr. ケドリック PG 41 1 420:26 10:15 106 2.6 44 121 36.4% 10 43 23.3% 8 14 57.1% 16 23 39 1.0 62 1.5 54 17 4 9 49 28 61
5 河村 勇輝 PG 16 1 340:23 21:16 96 6.0 33 119 27.7% 15 73 20.5% 15 21 71.4% 7 30 37 2.3 55 3.4 27 25 0 4 30 29 89
7 レジナルド・ベクトン PF 53 45 1316:19 24:50 587 11.1 251 426 58.9% 1 3 33.3% 84 179 46.9% 167 281 448 8.5 85 1.6 100 34 44 27 194 199 805
9 森川 正明 SF 59 54 1603:46 27:10 558 9.5 209 454 46.0% 93 228 40.8% 47 64 73.4% 19 97 116 2.0 120 2.0 68 37 7 13 100 81 476
15 アキ・チェンバース SF 47 44 1307:12 27:48 488 10.4 190 434 43.8% 70 208 33.7% 38 47 80.9% 36 100 136 2.9 97 2.1 56 38 4 10 90 64 418
18 森井 健太 PG 58 30 1120:09 19:18 160 2.8 55 194 28.4% 26 108 24.1% 24 44 54.5% 24 76 100 1.7 235 4.1 57 36 1 12 132 75 246
23 キング 開 PG/SG 6 0 50:56 8:29 22 3.7 7 17 41.2% 6 12 50.0% 2 5 40.0% 3 2 5 0.8 6 1.0 3 2 1 0 2 4 22
30 須藤 昂矢 SG 46 7 533:43 11:36 159 3.5 55 153 35.9% 28 80 35.0% 21 28 75.0% 11 23 34 0.7 27 0.6 15 13 3 15 71 31 61
32 エドワード・モリス PF 35 10 516:22 14:45 118 3.4 42 104 40.4% 4 16 25.0% 30 49 61.2% 51 93 144 4.1 26 0.7 23 3 13 15 41 48 192
46 生原 秀将 PG 30 28 664:05 22:08 157 5.2 54 173 31.2% 26 101 25.7% 23 29 79.3% 11 53 64 2.1 97 3.2 26 30 1 3 96 41 140
竹田 謙 SG 51 7 402:05 7:53 61 1.2 20 56 35.7% 8 26 30.8% 13 14 92.9% 4 26 30 0.6 25 0.5 11 15 1 2 38 14 58
ロバート・カーター PF 45 43 1334:33 29:39 784 17.4 296 652 45.4% 82 258 31.8% 110 156 70.5% 58 293 351 7.8 145 3.2 85 51 41 14 84 138 924
秋山 皓太 SG/SF 50 4 691:24 13:49 161 3.2 54 159 34.0% 40 123 32.5% 13 15 86.7% 7 29 36 0.7 24 0.5 19 15 0 5 80 21 46
小原 翼 PF 27 0 203:24 7:32 35 1.3 15 32 46.9% 4 8 50.0% 1 1 100.0% 11 13 24 0.9 3 0.1 13 4 1 0 34 3 6
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.05.05 アルバルク東京 73 30 62 48.4% 4 19 21.1% 9 13 69.2% 8 28 36 15 8 8 2 3 15 19
2021.05.01 新潟アルビレックスBB 84 34 66 51.5% 6 21 28.6% 10 16 62.5% 10 30 40 25 7 7 1 3 19 16
2021.04.30 新潟アルビレックスBB 87 34 63 54% 7 17 41.2% 12 21 57.1% 12 20 32 25 11 6 2 3 22 19
2021.04.28 大阪エヴェッサ 85 36 71 50.7% 8 24 33.3% 5 11 45.5% 7 27 34 27 9 6 3 1 21 13
2021.04.25 千葉ジェッツ 63 24 53 45.3% 5 16 31.2% 10 19 52.6% 6 28 34 17 12 6 3 2 14 20
2021.04.24 千葉ジェッツ 83 29 67 43.3% 8 33 24.2% 17 22 77.3% 11 20 31 20 11 5 1 3 21 22
2021.04.21 アルバルク東京 82 32 69 46.4% 10 26 38.5% 8 11 72.7% 13 23 36 24 10 8 2 3 21 16
2021.04.18 サンロッカーズ渋谷 71 29 65 44.6% 6 19 31.6% 7 11 63.6% 12 21 33 19 15 8 2 0 21 18
2021.04.17 サンロッカーズ渋谷 67 24 62 38.7% 8 26 30.8% 11 15 73.3% 12 29 41 16 17 5 3 3 22 15
2021.04.14 宇都宮ブレックス 71 26 59 44.1% 5 17 29.4% 14 20 70% 8 25 33 18 12 5 1 2 23 18
2021.04.07 レバンガ北海道 76 31 62 50% 6 22 27.3% 8 18 44.4% 8 35 43 18 10 4 5 2 20 17
2021.03.31 宇都宮ブレックス 64 24 56 42.9% 6 19 31.6% 10 13 76.9% 10 25 35 15 14 4 4 3 16 16
2021.03.28 富山グラウジーズ 90 36 69 52.2% 9 22 40.9% 9 17 52.9% 10 24 34 25 9 5 1 2 25 18
2021.03.27 富山グラウジーズ 72 26 63 41.3% 6 25 24% 14 19 73.7% 13 26 39 21 15 6 2 2 24 16
2021.03.24 川崎ブレイブサンダース 74 32 70 45.7% 3 20 15% 7 10 70% 9 22 31 17 5 4 3 1 15 14
2021.03.21 宇都宮ブレックス 76 30 63 47.6% 6 22 27.3% 10 11 90.9% 13 21 34 20 14 7 2 5 20 16
2021.03.20 宇都宮ブレックス 66 26 59 44.1% 5 20 25% 9 15 60% 10 18 28 19 10 5 2 4 25 17
2021.03.07 琉球ゴールデンキングス 72 26 55 47.3% 10 21 47.6% 10 21 47.6% 5 19 24 18 10 6 1 2 26 19
2021.03.06 琉球ゴールデンキングス 64 25 57 43.9% 5 17 29.4% 9 16 56.2% 10 20 30 13 10 3 2 0 16 17
2021.03.03 サンロッカーズ渋谷 91 30 65 46.2% 11 26 42.3% 20 30 66.7% 13 23 36 28 13 9 1 0 28 28
2021.02.28 川崎ブレイブサンダース 65 22 58 37.9% 9 27 33.3% 12 12 100% 4 26 30 16 12 7 0 2 19 14
2021.02.27 川崎ブレイブサンダース 65 22 61 36.1% 8 33 24.2% 13 16 81.2% 11 24 35 20 16 8 1 2 19 16
2021.02.13 島根スサノオマジック 89 33 70 47.1% 9 22 40.9% 14 18 77.8% 17 19 36 19 11 7 1 5 18 22
2021.02.12 島根スサノオマジック 64 24 63 38.1% 5 21 23.8% 11 22 50% 12 27 39 14 12 6 3 2 17 20
2021.02.10 富山グラウジーズ 55 19 63 30.2% 4 21 19% 13 15 86.7% 10 21 31 14 15 11 0 4 29 17
2021.02.07 京都ハンナリーズ 83 30 64 46.9% 8 25 32% 15 23 65.2% 16 24 40 19 10 5 0 4 18 18
2021.02.06 京都ハンナリーズ 69 26 64 40.6% 11 24 45.8% 6 9 66.7% 8 18 26 17 11 5 0 5 16 11
2021.01.31 広島ドラゴンフライズ 80 31 59 52.5% 6 17 35.3% 12 20 60% 13 23 36 10 17 8 3 2 19 22
2021.01.30 広島ドラゴンフライズ 70 28 76 36.8% 4 27 14.8% 10 17 58.8% 19 27 46 17 14 10 2 1 22 19
2021.01.27 千葉ジェッツ 64 25 57 43.9% 6 22 27.3% 8 17 47.1% 7 26 33 14 12 5 2 0 22 22
2021.01.24 レバンガ北海道 68 25 62 40.3% 7 33 21.2% 11 17 64.7% 11 29 40 13 15 4 2 2 19 22
2021.01.23 レバンガ北海道 74 26 59 44.1% 8 25 32% 14 26 53.8% 9 31 40 19 9 2 2 1 22 23
2021.01.03 滋賀レイクスターズ 75 28 55 50.9% 11 24 45.8% 8 18 44.4% 6 24 30 20 11 7 3 0 19 18
2021.01.02 滋賀レイクスターズ 83 34 62 54.8% 8 23 34.8% 7 11 63.6% 7 22 29 23 7 7 2 1 25 16
2020.12.27 島根スサノオマジック 67 24 62 38.7% 8 25 32% 11 14 78.6% 13 30 43 19 13 3 4 3 17 14
2020.12.26 島根スサノオマジック 72 29 62 46.8% 8 27 29.6% 6 10 60% 11 30 41 21 9 5 3 2 18 16
2020.12.20 秋田ノーザンハピネッツ 69 26 60 43.3% 8 24 33.3% 9 18 50% 14 25 39 16 12 1 2 3 19 21
2020.12.19 秋田ノーザンハピネッツ 86 33 62 53.2% 10 21 47.6% 10 17 58.8% 13 21 34 27 12 10 2 4 21 18
2020.12.13 信州ブレイブウォリアーズ 58 22 61 36.1% 4 20 20% 10 10 100% 5 25 30 18 13 10 1 5 25 11
2020.12.12 信州ブレイブウォリアーズ 75 27 58 46.6% 7 17 41.2% 14 21 66.7% 10 29 39 22 10 6 3 3 21 21
2020.12.09 川崎ブレイブサンダース 77 31 65 47.7% 11 30 36.7% 4 6 66.7% 6 25 31 22 9 2 1 1 16 10
2020.12.06 三遠ネオフェニックス 90 30 58 51.7% 11 26 42.3% 19 22 86.4% 6 26 32 25 10 4 4 2 19 19
2020.12.05 三遠ネオフェニックス 79 31 63 49.2% 9 27 33.3% 8 15 53.3% 9 33 42 25 12 7 4 3 22 18
2020.12.02 サンロッカーズ渋谷 72 26 63 41.3% 6 24 25% 14 25 56% 10 20 30 19 12 9 2 5 19 19
2020.11.15 シーホース三河 84 31 64 48.4% 11 28 39.3% 11 13 84.6% 9 22 31 23 10 6 2 0 24 17
2020.11.14 シーホース三河 75 30 67 44.8% 8 27 29.6% 7 12 58.3% 11 19 30 21 12 6 4 2 19 14
2020.11.11 レバンガ北海道 94 37 77 48.1% 8 31 25.8% 12 21 57.1% 21 26 47 18 14 6 5 1 17 24
2020.11.08 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 71 28 71 39.4% 11 27 40.7% 4 10 40% 12 22 34 20 9 9 0 3 22 13
2020.11.07 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 81 33 69 47.8% 7 19 36.8% 8 12 66.7% 10 25 35 23 6 6 2 2 19 12
2020.10.28 富山グラウジーズ 64 25 63 39.7% 6 23 26.1% 8 11 72.7% 9 24 33 22 19 8 1 3 25 15
2020.10.25 秋田ノーザンハピネッツ 48 18 50 36% 2 11 18.2% 10 20 50% 12 28 40 12 22 3 4 6 23 23
2020.10.24 秋田ノーザンハピネッツ 68 25 47 53.2% 7 14 50% 11 18 61.1% 5 25 30 23 21 8 6 5 27 20
2020.10.21 千葉ジェッツ 57 20 50 40% 6 16 37.5% 11 15 73.3% 7 25 32 17 21 6 3 6 21 17
2020.10.18 アルバルク東京 65 28 65 43.1% 4 15 26.7% 5 8 62.5% 17 20 37 10 12 3 4 7 17 11
2020.10.17 アルバルク東京 57 23 47 48.9% 6 16 37.5% 5 9 55.6% 7 26 33 13 21 4 2 1 18 16
2020.10.11 滋賀レイクスターズ 63 26 65 40% 5 22 22.7% 6 14 42.9% 12 26 38 14 8 4 1 1 19 14
2020.10.10 滋賀レイクスターズ 84 29 59 49.2% 12 23 52.2% 14 19 73.7% 12 25 37 19 13 5 4 1 22 17
2020.10.04 新潟アルビレックスBB 75 28 64 43.8% 11 26 42.3% 8 16 50% 17 22 39 17 17 5 5 6 14 17
2020.10.03 新潟アルビレックスBB 74 26 57 45.6% 8 20 40% 14 17 82.4% 9 34 43 12 18 7 4 3 18 14
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間