MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
00 ジェームズ・サザランド SF 24 21 806:59 33:37 433 18.0 168 399 42.1% 57 158 36.1% 40 57 70.2% 35 158 193 8.0 52 2.2 45 22 26 10 65 52 18
2 橋本 尚明 SG 30 29 608:45 20:17 183 6.1 65 180 36.1% 24 95 25.3% 29 35 82.9% 12 37 49 1.6 41 1.4 26 22 0 9 59 32 5
6 赤穂 雷太 SG 9 0 116:32 12:56 42 4.7 14 40 35.0% 6 21 28.6% 8 8 100.0% 4 8 12 1.3 2 0.2 3 3 4 2 14 10 4
7 レジナルド・ベクトン PF 29 29 857:05 29:33 493 17.0 215 331 65.0% 0 0 0.0% 63 134 47.0% 129 163 292 10.1 70 2.4 77 22 27 9 112 144 22
9 ホール 百音 アレックス SF 19 0 67:05 3:31 10 0.5 3 20 15.0% 0 9 0.0% 4 4 100.0% 5 4 9 0.5 3 0.2 5 2 0 0 8 3 0
10 アキ・チェンバース SF 41 41 1266:02 30:52 429 10.5 157 383 41.0% 49 150 32.7% 66 82 80.5% 65 139 204 5.0 104 2.5 72 51 7 20 88 84 12
14 菅原 暉 PG 2 0 7:24 3:42 2 1.0 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 2 1.0 1 0 0 0 2 1 1
16 牧 全 SG 36 1 236:05 6:33 72 2.0 27 61 44.3% 11 24 45.8% 7 10 70.0% 12 20 32 0.9 9 0.3 12 4 2 2 23 16 2
21 田渡 凌 PG 41 23 969:05 23:38 285 7.0 124 348 35.6% 17 62 27.4% 20 28 71.4% 8 81 89 2.2 178 4.3 75 30 1 20 57 48 7
22 秋山 皓太 SG/SF 40 0 423:29 10:35 161 4.0 56 154 36.4% 29 88 33.0% 20 28 71.4% 15 12 27 0.7 15 0.4 6 18 0 4 56 25 3
25 竹田 謙 SG 40 8 369:33 9:14 64 1.6 25 62 40.3% 3 18 16.7% 11 15 73.3% 7 18 25 0.6 24 0.6 8 6 0 3 38 14 2
32 エドワード・モリス PF 40 3 645:14 16:07 144 3.6 58 143 40.6% 10 30 33.3% 18 39 46.2% 59 89 148 3.7 38 1.0 29 28 15 12 69 46 6
45 ウィリアム・マクドナルド PF/C 6 6 178:35 29:45 85 14.2 33 77 42.9% 0 4 0.0% 19 27 70.4% 15 27 42 7.0 14 2.3 18 1 0 8 22 24 12
46 生原 秀将 PG 40 21 878:28 21:57 257 6.4 88 262 33.6% 40 125 32.0% 41 51 80.4% 16 66 82 2.1 130 3.3 46 23 2 7 104 60 7
81 小原 翼 PF 26 0 95:10 3:39 26 1.0 11 19 57.9% 0 2 0.0% 4 8 50.0% 4 7 11 0.4 4 0.2 1 1 1 0 15 4 1
- ハンター・コート PG 8 0 21:54 2:44 2 0.3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0.3 7 0.9 7 2 0 0 2 1 1
- ジョルジー・ゴロマン C 11 11 342:38 31:08 159 14.5 59 132 44.7% 18 50 36.0% 23 34 67.6% 27 54 81 7.4 17 1.5 18 14 15 7 32 33 17
- ジェイソン・ウォッシュバーン C 12 12 459:57 38:19 191 15.9 79 167 47.3% 2 14 14.3% 31 41 75.6% 40 76 116 9.7 40 3.3 34 16 15 5 25 43 21
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2020.03.15 シーホース三河 82 34 71 47.9% 7 29 24.1% 7 10 70% 14 27 41 22 9 2 3 0 18 12
2020.03.14 シーホース三河 89 34 72 47.2% 12 26 46.2% 9 10 90% 16 27 43 19 12 6 3 3 18 14
2020.02.16 サンロッカーズ渋谷 79 32 79 40.5% 11 39 28.2% 4 10 40% 18 25 43 21 8 5 3 9 22 14
2020.02.15 サンロッカーズ渋谷 101 38 69 55.1% 11 24 45.8% 14 20 70% 11 23 34 24 14 10 1 2 17 21
2020.02.12 秋田ノーザンハピネッツ 75 22 52 42.3% 5 13 38.5% 26 30 86.7% 7 21 28 14 21 4 5 4 25 27
2020.02.09 アルバルク東京 60 24 63 38.1% 3 14 21.4% 9 14 64.3% 13 22 35 15 14 5 3 4 23 15
2020.02.08 アルバルク東京 70 29 61 47.5% 6 16 37.5% 6 13 46.2% 7 25 32 21 13 6 2 2 23 14
2020.02.02 大阪エヴェッサ 85 31 75 41.3% 12 40 30% 11 18 61.1% 13 26 39 17 7 6 2 0 18 12
2020.02.01 大阪エヴェッサ 75 27 65 41.5% 8 25 32% 13 20 65% 9 40 49 16 9 5 4 0 16 13
2020.01.29 富山グラウジーズ 72 30 63 47.6% 5 18 27.8% 7 10 70% 9 20 29 19 13 7 2 1 26 16
2020.01.26 琉球ゴールデンキングス 69 26 66 39.4% 8 22 36.4% 9 11 81.8% 11 32 43 20 8 3 2 2 17 15
2020.01.25 琉球ゴールデンキングス 70 26 66 39.4% 6 20 30% 12 17 70.6% 16 26 42 14 14 7 0 2 20 19
2020.01.22 川崎ブレイブサンダース 86 37 75 49.3% 11 28 39.3% 1 3 33.3% 13 20 33 18 10 10 1 3 22 10
2020.01.15 新潟アルビレックスBB 64 26 71 36.6% 5 19 26.3% 7 14 50% 14 31 45 16 11 4 2 5 24 14
2020.01.05 サンロッカーズ渋谷 69 25 57 43.9% 6 15 40% 13 20 65% 7 21 28 18 18 7 1 4 23 23
2020.01.04 サンロッカーズ渋谷 66 28 65 43.1% 5 18 27.8% 5 10 50% 9 22 31 19 16 6 3 4 21 13
2019.12.29 シーホース三河 67 28 71 39.4% 7 18 38.9% 4 9 44.4% 11 28 39 20 7 4 2 3 17 13
2019.12.28 シーホース三河 78 33 73 45.2% 8 27 29.6% 4 6 66.7% 18 22 40 22 12 5 4 2 18 9
2019.12.25 三遠ネオフェニックス 86 33 90 36.7% 5 19 26.3% 15 25 60% 26 29 55 16 7 4 4 3 20 20
2019.12.22 千葉ジェッツ 74 25 60 41.7% 7 21 33.3% 17 24 70.8% 11 17 28 19 14 2 0 2 18 20
2019.12.21 千葉ジェッツ 94 36 78 46.2% 11 27 40.7% 11 14 78.6% 16 21 37 22 12 8 2 3 26 16
2019.12.15 アルバルク東京 69 28 64 43.8% 2 13 15.4% 11 15 73.3% 8 23 31 23 9 8 2 3 18 17
2019.12.14 アルバルク東京 58 20 61 32.8% 6 20 30% 12 20 60% 11 22 33 11 10 6 1 2 21 19
2019.12.11 川崎ブレイブサンダース 70 30 67 44.8% 6 21 28.6% 4 7 57.1% 14 19 33 19 17 8 0 4 17 13
2019.12.08 新潟アルビレックスBB 67 25 73 34.2% 6 21 28.6% 11 17 64.7% 20 25 45 11 9 7 7 4 21 14
2019.12.07 新潟アルビレックスBB 71 25 57 43.9% 5 17 29.4% 16 24 66.7% 10 31 41 14 10 4 5 1 20 16
2019.11.17 川崎ブレイブサンダース 60 24 63 38.1% 4 20 20% 8 11 72.7% 11 23 34 17 12 7 2 2 20 17
2019.11.16 川崎ブレイブサンダース 63 26 64 40.6% 5 17 29.4% 6 7 85.7% 12 21 33 20 17 8 1 3 21 14
2019.11.10 大阪エヴェッサ 78 28 74 37.8% 10 23 43.5% 12 13 92.3% 14 21 35 23 12 10 3 4 15 11
2019.11.09 大阪エヴェッサ 66 24 68 35.3% 5 18 27.8% 13 14 92.9% 17 23 40 18 15 9 1 6 15 12
2019.11.03 滋賀レイクスターズ 79 29 63 46% 7 25 28% 14 17 82.4% 10 27 37 18 10 10 7 1 16 14
2019.11.02 滋賀レイクスターズ 72 28 75 37.3% 5 24 20.8% 11 16 68.8% 16 22 38 22 9 12 1 3 19 16
2019.10.27 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 74 29 67 43.3% 7 18 38.9% 9 11 81.8% 11 25 36 16 11 4 3 2 19 16
2019.10.26 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 72 29 65 44.6% 6 18 33.3% 8 14 57.1% 11 27 38 18 12 4 1 1 14 18
2019.10.23 新潟アルビレックスBB 91 38 81 46.9% 4 19 21.1% 11 17 64.7% 15 32 47 24 15 11 7 4 21 15
2019.10.20 島根スサノオマジック 76 30 71 42.3% 8 19 42.1% 8 12 66.7% 14 26 40 18 11 11 4 2 15 17
2019.10.19 島根スサノオマジック 64 23 64 35.9% 4 19 21.1% 14 16 87.5% 16 25 41 16 17 7 4 5 19 15
2019.10.16 三遠ネオフェニックス 80 36 66 54.5% 5 14 35.7% 3 7 42.9% 10 24 34 19 16 11 3 1 14 10
2019.10.11 秋田ノーザンハピネッツ 75 31 58 53.4% 4 11 36.4% 9 14 64.3% 12 27 39 19 14 3 2 3 18 18
2019.10.07 レバンガ北海道 75 27 72 37.5% 7 23 30.4% 14 27 51.9% 22 30 52 19 18 4 4 2 22 23
2019.10.06 レバンガ北海道 67 30 68 44.1% 1 14 7.1% 6 14 42.9% 14 31 45 13 17 5 8 7 16 15
2019.09.15 川崎ブレイブサンダース 71 29 74 39.2% 7 21 33.3% 6 10 60% 15 31 46 22 10 7 2 8 21 14
2019.09.14 宇都宮ブレックス 77 30 62 48.4% 8 17 47.1% 9 13 69.2% 11 20 31 26 10 2 3 3 16 12
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間