MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
3 安藤 誓哉 PG 60 60 1776:34 29:36 862 14.4 306 731 41.9% 142 412 34.5% 108 122 88.5% 17 104 121 2.0 188 3.1 115 41 0 21 74 153 716
4 ダミアン・イングリス C/PF 57 32 1612:27 28:17 926 16.3 371 748 49.6% 40 127 31.5% 144 191 75.4% 58 406 464 8.1 269 4.7 150 79 26 11 156 224 1242
6 新井 楽人 SG/SF 21 0 268:29 12:47 91 4.3 36 69 52.2% 11 25 44.0% 8 15 53.3% 5 9 14 0.7 7 0.3 9 2 4 2 22 10 55
7 谷口 光貴 SG/SF 35 2 218:49 6:15 94 2.7 34 88 38.6% 24 71 33.8% 2 2 100.0% 5 8 13 0.4 4 0.1 12 5 0 0 39 9 20
8 ゲイリー・クラーク PF 54 39 1425:12 26:23 670 12.4 247 573 43.1% 115 318 36.2% 61 84 72.6% 69 260 329 6.1 103 1.9 71 71 36 19 106 96 760
10 前野 幹太 SF/PF 33 0 165:37 5:01 15 0.5 6 15 40.0% 2 2 100.0% 1 4 25.0% 8 17 25 0.8 5 0.2 4 3 1 1 23 4 13
11 佐藤 凪 PG 4 0 5:27 1:21 2 0.5 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 0 0.0 0 1 0 0 1 0 -1
15 キーファー・ラベナ PG/SG 60 41 1339:48 22:19 716 11.9 251 558 45.0% 94 252 37.3% 120 144 83.3% 19 91 110 1.8 194 3.2 96 47 5 21 134 166 656
18 森井 健太 PG 56 15 1020:57 18:13 117 2.1 39 107 36.4% 26 75 34.7% 13 24 54.2% 31 50 81 1.5 156 2.8 55 41 3 4 129 46 177
21 マイク・コッツァー C/PF 10 10 317:56 31:47 124 12.4 45 81 55.6% 0 1 0.0% 34 56 60.7% 31 61 92 9.2 42 4.2 13 10 9 8 20 51 229
23 キング 開 PG/SG 60 21 875:30 14:35 253 4.2 103 235 43.8% 25 84 29.8% 22 36 61.1% 35 33 68 1.1 44 0.7 27 16 5 14 127 36 108
24 松崎 裕樹 SG/SF 53 9 527:58 9:57 89 1.7 37 102 36.3% 10 52 19.2% 5 10 50.0% 17 23 40 0.8 20 0.4 15 10 3 5 66 10 16
30 須藤 昂矢 SG 56 31 1122:12 20:02 321 5.7 110 242 45.5% 55 138 39.9% 46 57 80.7% 37 41 78 1.4 73 1.3 34 28 5 12 137 75 254
51 兪 龍海 SF 28 1 220:27 7:52 41 1.5 16 50 32.0% 4 20 20.0% 5 9 55.6% 13 20 33 1.2 11 0.4 8 11 1 4 32 8 23
77 江原 行佐 SF 1 0 1:13 1:13 3 3.0 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 3
- キャメロン・ジャクソン C/PF 5 1 99:35 19:55 52 10.4 20 37 54.1% 0 2 0.0% 12 18 66.7% 8 23 31 6.2 6 1.2 6 9 1 3 14 16 69
- ケーレブ・ターズースキー 43 38 1126:43 26:12 387 9.0 143 228 62.7% 0 0 0.0% 101 129 78.3% 132 230 362 8.4 76 1.8 47 18 12 9 112 168 742
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.05.03 川崎ブレイブサンダース 84 32 69 46.4% 9 29 31% 11 13 84.6% 7 23 30 22 4 5 2 3 16 17
2026.05.02 川崎ブレイブサンダース 71 24 59 40.7% 12 32 37.5% 11 17 64.7% 11 25 36 19 22 8 5 3 15 17
2026.04.26 仙台89ERS 86 32 64 50% 10 28 35.7% 12 14 85.7% 5 31 36 28 8 6 5 3 22 17
2026.04.25 仙台89ERS 94 33 77 42.9% 11 31 35.5% 17 20 85% 16 18 34 19 7 8 1 3 21 20
2026.04.22 千葉ジェッツ 77 28 70 40% 14 35 40% 7 10 70% 9 27 36 25 9 3 0 5 18 11
2026.04.19 サンロッカーズ渋谷 67 26 66 39.4% 6 27 22.2% 9 14 64.3% 11 24 35 16 10 9 0 2 18 17
2026.04.18 サンロッカーズ渋谷 69 24 58 41.4% 7 21 33.3% 14 19 73.7% 8 22 30 16 10 14 0 0 17 16
2026.04.15 アルバルク東京 85 35 66 53% 10 30 33.3% 5 8 62.5% 7 21 28 22 9 8 2 0 20 18
2026.04.12 アルティーリ千葉 89 35 64 54.7% 8 27 29.6% 11 15 73.3% 13 17 30 23 11 11 4 3 18 18
2026.04.11 アルティーリ千葉 79 27 66 40.9% 10 30 33.3% 15 20 75% 11 32 43 16 10 9 1 3 17 20
2026.04.08 秋田ノーザンハピネッツ 92 35 70 50% 9 24 37.5% 13 14 92.9% 12 27 39 23 12 11 4 2 17 20
2026.04.05 川崎ブレイブサンダース 75 24 59 40.7% 10 30 33.3% 17 23 73.9% 12 29 41 19 15 3 2 4 19 21
2026.04.04 川崎ブレイブサンダース 85 31 62 50% 11 29 37.9% 12 15 80% 6 31 37 22 13 8 3 0 18 17
2026.04.01 宇都宮ブレックス 71 27 58 46.6% 9 28 32.1% 8 11 72.7% 7 20 27 15 11 2 0 1 14 16
2026.03.29 越谷アルファーズ 96 33 72 45.8% 19 36 52.8% 11 16 68.8% 7 35 42 19 14 5 1 2 25 19
2026.03.28 越谷アルファーズ 78 26 59 44.1% 10 27 37% 16 23 69.6% 7 30 37 14 10 6 1 0 21 21
2026.03.15 シーホース三河 77 25 65 38.5% 11 26 42.3% 16 20 80% 8 30 38 22 8 11 2 5 16 18
2026.03.14 シーホース三河 79 31 59 52.5% 12 26 46.2% 5 7 71.4% 8 25 33 25 18 5 0 3 26 13
2026.03.11 広島ドラゴンフライズ 88 35 67 52.2% 6 19 31.6% 12 16 75% 8 24 32 27 8 6 2 1 18 19
2026.03.08 レバンガ北海道 72 27 68 39.7% 9 27 33.3% 9 10 90% 14 23 37 16 13 3 1 2 18 20
2026.03.07 レバンガ北海道 98 36 69 52.2% 12 23 52.2% 14 20 70% 15 20 35 21 12 6 5 2 26 22
2026.02.15 ファイティングイーグルス名古屋 87 30 65 46.2% 8 23 34.8% 19 24 79.2% 16 21 37 23 14 9 1 3 22 23
2026.02.14 ファイティングイーグルス名古屋 86 30 61 49.2% 14 31 45.2% 12 16 75% 11 18 29 22 15 9 2 4 20 18
2026.02.08 三遠ネオフェニックス 72 29 65 44.6% 5 21 23.8% 9 12 75% 11 17 28 20 9 7 2 4 23 21
2026.02.07 三遠ネオフェニックス 74 30 67 44.8% 9 24 37.5% 5 9 55.6% 14 25 39 20 16 6 1 5 23 19
2026.02.01 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 80 31 64 48.4% 6 19 31.6% 12 15 80% 12 34 46 18 12 0 1 0 20 19
2026.01.31 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 75 29 61 47.5% 9 23 39.1% 8 13 61.5% 10 20 30 18 17 10 1 1 14 15
2026.01.28 越谷アルファーズ 92 35 68 51.5% 11 25 44% 11 13 84.6% 14 29 43 22 13 7 3 0 20 14
2026.01.25 京都ハンナリーズ 71 24 59 40.7% 3 25 12% 20 24 83.3% 11 21 32 19 10 7 3 4 21 19
2026.01.24 京都ハンナリーズ 63 23 57 40.4% 5 20 25% 12 14 85.7% 13 29 42 14 22 6 4 2 20 16
2026.01.04 長崎ヴェルカ 78 26 66 39.4% 8 24 33.3% 18 20 90% 11 25 36 16 12 6 0 3 22 21
2026.01.03 長崎ヴェルカ 85 32 67 47.8% 5 20 25% 16 24 66.7% 16 24 40 17 16 7 1 2 20 22
2025.12.28 アルティーリ千葉 86 31 68 45.6% 7 27 25.9% 17 21 81% 12 29 41 21 5 6 1 2 21 22
2025.12.27 アルティーリ千葉 80 29 66 43.9% 6 22 27.3% 16 20 80% 16 25 41 17 11 12 3 2 20 21
2025.12.24 千葉ジェッツ 81 34 65 52.3% 7 23 30.4% 6 8 75% 4 23 27 22 12 3 2 2 19 15
2025.12.21 佐賀バルーナーズ 74 26 57 45.6% 11 31 35.5% 11 11 100% 8 21 29 20 13 2 0 1 14 19
2025.12.20 佐賀バルーナーズ 64 24 60 40% 7 20 35% 9 9 100% 6 29 35 18 9 3 1 3 17 15
2025.12.14 大阪エヴェッサ 63 23 58 39.7% 7 27 25.9% 10 11 90.9% 8 25 33 16 13 9 3 1 21 18
2025.12.13 大阪エヴェッサ 87 29 52 55.8% 13 28 46.4% 16 20 80% 8 19 27 26 14 4 3 1 18 22
2025.12.10 アルバルク東京 67 25 63 39.7% 8 25 32% 9 14 64.3% 6 27 33 19 6 5 1 1 19 21
2025.12.07 茨城ロボッツ 92 31 64 48.4% 11 27 40.7% 19 22 86.4% 13 27 40 17 10 7 4 2 18 18
2025.12.06 茨城ロボッツ 68 25 60 41.7% 9 24 37.5% 9 12 75% 10 24 34 13 16 6 0 2 16 16
2025.11.16 滋賀レイクス 68 25 61 41% 7 26 26.9% 11 12 91.7% 9 21 30 18 19 9 1 3 19 20
2025.11.15 滋賀レイクス 89 34 63 54% 11 24 45.8% 10 11 90.9% 7 26 33 19 11 10 3 2 17 17
2025.11.12 秋田ノーザンハピネッツ 65 27 61 44.3% 6 24 25% 5 8 62.5% 10 24 34 21 11 6 6 1 22 15
2025.11.09 富山グラウジーズ 107 43 69 62.3% 11 24 45.8% 10 16 62.5% 6 26 32 22 8 7 2 1 22 19
2025.11.08 富山グラウジーズ 86 33 74 44.6% 10 37 27% 10 13 76.9% 12 28 40 23 9 5 2 0 25 16
2025.11.05 宇都宮ブレックス 76 30 64 46.9% 9 27 33.3% 7 8 87.5% 7 25 32 22 10 2 1 2 20 18
2025.11.02 群馬クレインサンダーズ 82 30 68 44.1% 7 23 30.4% 15 20 75% 12 30 42 22 16 6 2 7 28 20
2025.11.01 群馬クレインサンダーズ 80 27 62 43.5% 13 30 43.3% 13 16 81.2% 13 19 32 20 11 5 3 3 23 17
2025.10.29 広島ドラゴンフライズ 79 31 71 43.7% 14 26 53.8% 3 9 33.3% 13 25 38 20 10 2 1 5 19 15
2025.10.26 茨城ロボッツ 81 33 61 54.1% 7 26 26.9% 8 12 66.7% 6 30 36 21 11 3 1 1 19 13
2025.10.25 茨城ロボッツ 80 30 69 43.5% 7 25 28% 13 16 81.2% 15 24 39 23 9 7 1 3 18 19
2025.10.19 島根スサノオマジック 82 31 67 46.3% 14 33 42.4% 6 9 66.7% 12 16 28 18 11 6 0 0 24 15
2025.10.18 島根スサノオマジック 66 24 59 40.7% 6 21 28.6% 12 13 92.3% 7 28 35 17 15 4 2 0 21 14
2025.10.15 越谷アルファーズ 70 27 58 46.6% 5 15 33.3% 11 14 78.6% 8 24 32 21 15 9 1 2 18 16
2025.10.12 ファイティングイーグルス名古屋 88 29 92 31.5% 12 46 26.1% 18 25 72% 20 25 45 24 12 12 1 5 25 20
2025.10.11 ファイティングイーグルス名古屋 71 29 70 41.4% 8 33 24.2% 5 10 50% 15 17 32 19 13 7 2 2 19 11
2025.10.05 琉球ゴールデンキングス 79 32 59 54.2% 7 21 33.3% 8 16 50% 8 29 37 19 12 6 2 0 24 17
2025.10.04 琉球ゴールデンキングス 77 29 62 46.8% 11 26 42.3% 8 16 50% 7 22 29 22 13 8 2 5 21 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間